💎 Цены на нашу продукцию
📖Прайс-лист, ₽
Чёрнаяльвинка / Hermetia illucens / Black Solder Fly
🤏 Минимальная стоимость заказа: 2 000 рублей + 🚚 доставка
Таблица №1. 🥚 Яйца черной львинки
№ | 📦 Объем (вес), грамм | 💳 Цена за грамм, ₽ | 🧮 Сумма, ₽ | 📉 Скидка, % |
1 | 6 | 330 | 2 000 | 0 |
2 | 15 | 310 | 4 650 | 6 |
3 | 30 | 300 | 9 000 | 9 |
4 | 50 | 280 | 14 000 | 15 |
Таблица №2. 🐛 Живые личинки черной львинки
№ | 📦 Объем (вес), кг | 💳 Цена за кг, ₽ | 🧮 Сумма, ₽ | 📉 Скидка, % |
1 | 4 | 550 | 2 200 | 0 |
2 | 10 | 517 | 5 170 | 6 |
3 | 20 | 500 | 10 000 | 9 |
4 | 50 | 468 | 23 400 | 15 |
Таблица №3. 🔥 Сушеные личинки черной львинки
№ | 📦 Объем (вес), кг | 💳 Цена за кг, ₽ | 🧮 Сумма, ₽ | 📉 Скидка, % |
1 | 5 | 400 | 2 000 | 0 |
2 | 15 | 380 | 5 700 | 5 |
3 | 30 | 360 | 10 800 | 10 |
4 | 60 | 340 | 20 400 | 15 |
Таблица №4. 🌍 Зоогумус (биокомпост) черной львинки (1 литр =~300 граммов)
№ | 📦 Объем (вес), литр | 💳 Цена за литр, ₽ | 🧮 Сумма, ₽ | 📉 Скидка, % |
1 | 100 л (~30 кг) | 20 | 2 000 | 0 |
2 | 260 л (~78 кг) | 19 | 4 940 | 5 |
3 | 550 л (~165 кг) | 18 | 9 900 | 10 |
4 | 950 л (~285 кг) | 17 | 16 150 | 15 |
Таблица №5. 🧴 Масло МСТ черной львинки – от 120₽/1 миллилитр
№ | 📦 Объем (вес), миллилитр | 💳 Цена за миллилитр, ₽ | 🧮 Сумма, ₽ | 📉 Скидка, % |
1 | 18 | 120 | 2 160 | 0 |
2 | 45 | 114 | 5 130 | 5 |
3 | 95 | 108 | 10 260 | 10 |
4 | 150 | 102 | 15 300 | 15 |